/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '3768',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: '決算短信',
			2: '決算説明会',
			3: '事業報告書',
			4: '有価証券報告書 / 内部統制報告書',
			5: '目論見書'/*,
			6: 'その他IR資料'*/
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: 'index?.html',
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 3
	},
	release: {
		category: {
			news: 'ニュース',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			irweb: 'IR更新情報',
			web: 'ニュース更新情報',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			yuho: '有価証券報告書',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'backnumber.html',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2005,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年（YYYY年4月1日～${YYYY+1}年3月31日）',
		terminalMonth: 3,
		dateFormat: 'YYYY.MM.DD'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/3768/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			'1株当たり配当金（円）': '1株当たり<br>配当金<br>（円）',
			'配当金総額（年間）（百万円）': '配当金総額<br>（年間）<br>（百万円）',
			'配当性向（連結）（％）': '配当性向<br>（連結）<br>（％）',
			'純資産配当率（連結）（％）': '純資産<br>配当率<br>（連結）<br>（％）'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4],
			'配当金総額（年間）（百万円）': [5],
			'配当性向（連結）（％）': [5],
			'純資産配当率（連結）（％）': [5]
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: '[ YY/MM/DD ]',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '第1四半期末', '第2四半期末', '第3四半期末', '期末', '年間' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-news-latest-20', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-news-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-news-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-news-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-press-corporate-top': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-update-top': [ 'release-news-latest-10', 'release' ],
		'irp-press-custom-piyo': [ 'release-news-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-news-latest-3', 'release' ]
	}
};

