/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '5998',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: '決算短信',
			2: 'IR説明会',
			3: '有価証券報告書',
			4: '株主通信',
			5: '財務データ',
			6: '過去の財務諸表',
			7: '株主総会'
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: {
			1: 'financial_results.php',
			2: 'ir_meeting.php',
			3: 'financial_reports.php',
			4: 'business_reports.php',
			5: 'financial_data.php',
			6: 'financial_data.php'
		},
		dateFormat: '(YYYY/M/D)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
		//	return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
			return y+'年'+m+'月期';
		},
		topLimiter: 3
	},
	release: {
		category: {
			web: '更新情報',
			ir: 'その他IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			release1: 'その他リリース(1)',
			release2: 'その他リリース(2)',
			press: '適時開示'
		},
		link: 'archive.php',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2006,
		document: 'document.php'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'M月D日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/5998/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			'営業活動によるキャッシュ・フロー': '営業活動による<br>キャッシュ・フロー',
			'投資活動によるキャッシュ・フロー': '投資活動による<br>キャッシュ・フロー',
			'財務活動によるキャッシュ・フロー': '財務活動による<br>キャッシュ・フロー',
			'フリーキャッシュ・フロー': 'フリー<br>キャッシュ・フロー'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY/M/D',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '1Q', '2Q', '3Q', '4Q' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-14m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar', 'onlyJapanese'],
		'irp-press-coporate-top': [ 'release-all-latest-6', 'release' ],
		'irp-press-product-top': [ 'release-prod-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-company-top': [ 'release-comp-latest-6', 'release' ],
		'irp-press-ir-top': [ 'release-irtopi-latest-6', 'release' ],
		'irp-press-quarter-zaimudata': [ 'ir-zaimu-all', 'release' ],
		'irp-press-5year-zaimudata': [ 'ir-kako-all', 'release' ],
		'irp-press-kokoku': [ 'ir-kokoku-latest-1', 'release' ],
		'irp-up-kokoku-date': [ 'ir-kokoku-latest-1', 'release' ],
		'irp-up-sokai-date': [ 'ir-sokai-latest-1', 'release' ],
		'irp-up-tanshin-date': [ 'ir-tanshin-latest-1', 'release' ]
	}
};
