/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '8035',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			1: '決算短信',
			2: '説明会資料',
			3: '有価証券報告書',
			4: '事業報告'
/*			5: 'アニュアルレポート',*/
/*			6: 'その他IR資料'*/
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: 'library?.html',
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 3
	},
	release: {
		category: {
			news: 'お知らせ',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: 'プレスリリース',
			misc: 'その他'
		},
		link: 'news.html',
		yearNaviFormat: 'YYYY年',
		yearTitleFormat: 'YYYY年',
		year: 2004,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/8035/SWF/Grapher.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			'Net Sales(Billions of Yen)': 'Net Sales<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Operating Income(Billions of Yen)': 'Operating Income<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Operating Margin(%)': 'Operating Margin<br>(%)',
			'Net Income(Billions of Yen)': 'Net Income<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Net Income Margin(%)': 'Net Income Margin<br>(%)',
			'Net Income Per Share(Yen)': 'Net Income Per Share<br>(Yen)',
			'ROE(%)': 'ROE<br>(%)',
			'R and D Expenses(Billions of Yen)': 'R&D Expenses<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Capital Expenditures(Billions of Yen)': 'Capital Expenditures<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Depreciation Expenses(Billions of Yen)': 'Depreciation Expenses<br><nobr>(Billions of Yen)</nobr>',
			'Total Assets(Billions of Yen)': 'Total Assets<br>(Billions of Yen)',
			'Asset Turnover(Times)': 'Asset Turnover<br>(Times)',
			'Net Assets(Billions of Yen)': 'Net Assets<br>(Billions of Yen)',
			'Equity Ratio(%)': 'Equity Ratio<br>(%)',
			'Net Assets Per Share(Yen)': 'Net Assets Per Share<br>(Yen)',
			'Interest-bearing Debt(Billions of Yen)': 'Interest-bearing Debt<br>(Billions of Yen)',
			'D/E Ratio(%)': 'D/E Ratio<br>(%)',
			'Free Cash Flows(Billions of Yen)': 'Free Cash Flows<br>(Billions of Yen)',
			'Cash and Cash equivalents at end of year(Billions of Yen)': '<nobr>Cash and Cash equivalents</nobr><br>at end of year<br>(Billions of Yen)',
			'Total Liquidity on hand(Billions of Yen)': 'Total Liquidity on hand<br>(Billions of Yen)',
			'SPE Net Sales(Billions of Yen)': 'SPE Net Sales<br>(Billions of Yen)',
			'FPD/PV Net Sales(Billions of Yen)': 'FPD/PV Net Sales<br>(Billions of Yen)',
			'EC/CN Net Sales(Billions of Yen)': 'EC/CN Net Sales<br>(Billions of Yen)',
			'Industrial Electronic Equipment Operating Income(Billions of Yen)': 'Industrial Electronic<br>Equipment<br>Operating Income<br>(Billions of Yen)',
			'Industrial Electronic Equipment Operating Margin(%)': 'Industrial Electronic<br>Equipment<br>Operating Margin<br>(%)',
			'Electronic Components and Computer Networks Operating Income(Billions of Yen)': 'Electronic Components and<br>Computer Networks<br>Operating Income<br>(Billions of Yen)',
			'Electronic Components and Computer Networks Operating Margin(%)': 'Electronic Components and<br>Computer Networks<br>Operating Margin<br>(%)'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4],
			'Operating Margin(%)': [4],
			'Net Income Margin(%)': [4],
			'Net Income Per Share(Yen)': [4],
			'ROE(%)': [4],
			'R and D Expenses(Billions of Yen)': [4],
			'Capital Expenditures(Billions of Yen)': [4],
			'Depreciation Expenses(Billions of Yen)': [4],
			'Industrial Electronic Equipment Operating Income(Billions of Yen)': [4],
			'Industrial Electronic Equipment Operating Margin(%)': [4],
			'Electronic Components and Computer Networks Operating Income(Billions of Yen)': [4],
			'Electronic Components and Computer Networks Operating Margin(%)': [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(Yen)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(%)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY年MM月DD日',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '1Q', '2Q (total)', '3Q (total)', 'Full Year' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-12m', 'release' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar' ],
		'irp-press-custom-top': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-custom-hoge': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-custom-piyo': [ 'release-all-latest-4', 'release' ],
		'irp-press-custom-funi': [ 'release-all-latest-3', 'release' ]
	}
};

