/* UTF-8エンコーディング */

var irpocket = {
	code: '8804',
	base: 'http://xml.irpocket.com/',
	library: {
		category: {
			7: '中期経営計画',
			1: '決算短信',
			2: 'ファクトシート',
			3: '有価証券報告書',
			9: '決算説明資料',
			4: '事業報告書',
			8: '内部統制報告書',
			5: 'AnnualReport',
			6: '株主総会関連資料'
		},
		moreText: '過去のデータはこちら',
		link: {
			1: 'kessan.html',
			2: 'fact.html',
			3: 'yuho.html',
			4: 'houkoku.html',
			5: 'ar.html',
			6: 'sokai.html',
			7: 'keiei.html',
			8: 'tousei.html',
			9: 'presen.html'
		},
		dateFormat: '(YYYY年MM月DD日)',
		termBuilder: function(y, m, d) {
			var wa = function(ce) { return '平成'+(ce-1988); };
			return y+'年（'+wa(y)+'年）'+m+'月期 （'+wa(y-(m==12?0:1))+'年'+((m+12)%12+1)+'月～'+wa(y)+'年'+m+'月）';
		},
		topLimiter: 4
	},
	release: {
		category: {
			news: 'プレスリリース',
			prod: '製品情報',
			item: '商品情報',
			serv: 'サービス',
			web: 'HP更新情報',
			ir: 'IR情報',
			pr: 'PR情報',
			tanshin: '決算短信',
			press: '適時開示',
			misc: 'その他',
			topics: 'トピックス'
		},
		link: 'news_archive.html',
		yearNaviFormat: 'WW年12月期',
		yearTitleFormat: 'WW年12月期',
		year: 2000,
		document: 'document.html'
	},
	calendar: {
		yearFormat: 'YYYY年',
		dateFormat: 'MM月DD日'
	},
	highlight: {
		grapher: 'http://irpocket.com/8804/SWF/Grapher2.swf',
	//	grapher: './irpocket/Grapher.swf',	// for local path
	//	grapher: 'irpocket/Grapher.swf',	// for remote path on default server
		cacheSwf: true,
		cacheData: true,
		title: {
			1101: '売上高',
			1102: '営業利益',
			1103: '経常利益',
			1104: '当期純利益',
			1105: '1株当たり当期純利益',
			1106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			1201: '総資産',
			1203: '純資産',
			1205: '自己資本比率',
			1206: '1株あたり純資産',
			1301: '売上高営業利益率',
			1302: '売上高経常利益率',
			1303: '売上高当期純利益率',
			1304: '総資産経常利益率（ROA）',
			1305: '自己資本当期純利益率（ROE）',
			1401: '営業活動によるキャッシュ・フロー',
			1402: '投資活動によるキャッシュ・フロー',
			1403: '財務活動によるキャッシュ・フロー',
			1404: '現金及び現金同等物期末残高',
			2101: '売上高',
			2102: '営業利益',
			2103: '経常利益',
			2104: '当期純利益',
			2105: '1株当たり当期純利益',
			2106: '潜在株式調整後1株当たり当期純利益',
			2201: '総資産',
			2203: '純資産',
			2205: '自己資本比率',
			2206: '1株あたり純資産',
			2301: '売上高営業利益率',
			2302: '売上高経常利益率',
			2303: '売上高当期純利益率',
			2304: '総資産経常利益率（ROA）',
			2305: '自己資本当期純利益率（ROE）'
		},
		term: {
			1301: [4],
			1302: [4],
			1303: [4],
			1304: [4],
			1305: [4]
		},
		unit: {
			'Y': '(円)',
			'TY': '(千円)',
			'MY': '(百万円)',
			'BY': '(億円)',
			'P': '(％)'
		},
		termFormat: 'YYYY/M'
	},
	dateFormat: 'YYYY年MM月DD日',
	message: {
		loading: '',
		quarter: [ '第1四半期', '第2四半期', '第3四半期', '通期' ]
	},
	rule: {
		'irp-press-list': [ 'release-all-latest-14m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-press-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-press-archive-list': [ 'release-all-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-press-archive-navi': [ 'release-all-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-irnews-list': [ 'release-irnews-latest-14m', 'release', 'latestYear' ],
		'irp-irnews-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-irnews-archive-list': [ 'release-irnews-12m-YYYY01', 'releaseArchive' ],
		'irp-irnews-archive-navi': [ 'release-irnews-latest-12m', 'releaseNavi' ],
		'irp-library-term-list': [ 'ir-all-latest-24m', 'latestLibrary' ],
		'irp-library-latest-zip': [ 'ir-zip', 'latestLibraryZip' ],
		'irp-library-category': [ 'ir-all-all', 'libraryCategory' ],
		'irp-calendar-list': [ 'calendar-all', 'calendar', 'onlyJapanese' ],
		'irp-press-ir-top': [ 'release-irnews-latest-10', 'release' ],
		'irp-press-corptop-news': [ 'release-all-latest-5', 'release' ],
		'irp-press-corptop-topics': [ 'release-topics-latest-3', 'release' ],
		'irp-press-topics-all': [ 'release-topics-latest-15', 'release' ]
	}
};

